Finde Deinen Vertriebspartner oder tritt mit uns in Kontakt! Nutze hierfür einfach unser Kontaktformular oder ruf uns direkt an!
Reifengröße | Außen-Ø (mm) / Radbreite (mm) | ET | Breite (mm) | Profil | Profilvarianten |
10.0/75-15.3 | 770 / 260 | -5 | 1.100 | AS | |
10.0/75-15.3 | 770 / 260 | -40 | 1.200 | AS | |
31x15.5-15 | 800 / 400 | -70 | 1.370 | AS | SKD, Allground |
Breitachse | |||||
31x15.5-15 | 800 / 400 | 45 | 1.390 | AS | SKD, Allground |
31x15.5-15 | 800 / 400 | 0 | 1.480 | AS | SKD, Allground |
31x13.5-15 | 800 / 350 | -35 | 1.520 (1.380) | Multi Trac |
Finde Deinen Vertriebspartner oder tritt mit uns in Kontakt! Nutze hierfür einfach unser Kontaktformular oder ruf uns direkt an!