Image 1

General bucket

Details general bucket

Width Volume Weight
Compact Loaders    
0.90 m 0.43 m³ 145 kg
1.00 m 0.47 m³ 154 kg
1.10 m 0.53 m³ 166 kg
1.20 m 0.59 m³ 174 kg
1.30 m 0.64 m³ 183 kg
1.40 m 0.70 m³ 200 kg
1.50 m 0.75 m³ 210 kg
1.60 m 0.81 m³ 219 kg
Wheel- and telescopic wheel loaders    
1.60 m 0.89 m³ 275 kg
1.80 m 1.02 m³ 300 kg
2.00 m 1.14 m³ 326 kg
2.20 m 1.27 m³ 357 kg
2.40 m 1.40 m³ 385 kg

Need help? Have you made up your mind? Or got a question on our products?

Find your local dealer or contact us. Simply fill in the contact form or give us a call.